OLIGOPEPTIDES
Peptidi a basso peso molecolare per ridurre il rischio di reazioni allergiche alimentari.
ALLERGEN RESTRICTION
Formula e processo di produzione orientati ad escludere le fonti di allergeni alimentari.
SKIN BARRIER
Complesso brevettato per rinforzare lâeffetto barriera della cute.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Complesso sinergico di antiossidanti brevettato che aiuta a contrastare lâazione dei radicali liberi.
INGREDIENTI
Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli alimenti ed al loro corretto razionamento si consiglia di rivolgersi al proprio Veterinario di fiducia.
RAZIONE GIORNALIERA:
| Perso corporeo | Magro | Normale | Sovrappeso |
| 2 kg | 54 | 48 | 41 |
| 3 kg | 73 | 65 | 56 |
| 4 kg | 91 | 80 | 69 |
| 5 kg | 108 | 95 | 82 |
| 6 kg | 123 | 109 | 94 |
| 7 kg | 139 | 122 | 105 |
| 8 kg | 153 | 135 | 116 |
| 9 kg | 167 | 147 | 127 |
| 10 kg | 181 | 159 | 138 |
| 15 kg | 245 | 216 | 187 |
| 20 kg | 304 | 268 | 231 |
| 25 kg | 360 | 317 | 273 |
| 30 kg | 413 | 363 | 314 |
| 35 kg | 463 | 408 | 352 |
| 40 kg | 512 | 450 | 389 |
| 45 kg | 559 | 492 | 425 |
| 50 kg | 605 | 533 | 460 |
| 55 kg | 605 | 533 | 460 |
| 60 kg | 694 | 611 | 527 |
| 65 kg | 737 | 648 | 560 |
| 70 kg | 779 | 685 | 592 |
| 80 kg | 861 | 758 | 654 |
<a href="javascript:;" title="





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.